Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
| Näringsinnehåll | Per portion (13,5 g) | % av DRI* |
|---|---|---|
| Citrullinmalat | 4000 mg | - |
| AAKG 2:1 | 2500 mg | - |
| – varav L-arginin (67 %) | 1675 mg | - |
| Taurin | 1000 mg | - |
| Tyrosin | 800 mg | - |
| Beta-alanin | 800 mg | - |
| Inositol | 500 mg | - |
| N-acetyl L-tyrosin (NALT) | 400 mg | - |
| Magnesiumcitrat | 400 mg | - |
| – varav magnesium (16 %) | 64 mg | 17 % |
| Kolin | 250 mg | - |
| Betain anhydrat | 250 mg | - |
| – varav betain (98 %) | 245 mg | - |
| Vitamin C | 250 mg | 313 % |
| Guaranaextrakt | 200 mg | - |
| – varav koffein (22 %) | 44 mg | - |
| Koffein anhydrat | 156 mg | - |
| Grönt te-extrakt | 100 mg | - |
| – varav L-teanin | 98 mg | - |
| Ginsengextrakt (Panax ginseng) | 100 mg | - |
| – varav ginsenosider (10 %) | 10 mg | - |
| Rosenrotsextrakt (Rhodiola rosea) | 100 mg | - |
| – varav rosaviner (3 %) | 3 mg | - |
| – varav salidrosider (1 %) | 1 mg | - |
| Niacin (vitamin B3) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (P-5-P) | 5 mg | 357 % |
*Dagligt referensintag. DRI har endast fastställts för magnesium, vitamin C, niacin och vitamin B6.
Ingredienser
Citrullinmalat 2:1, L-arginin alfa-ketoglutarat (AAKG; inklusive arginin 67 %), taurin, tyrosin, beta-alanin, inositol, arom, N-acetyl-L-tyrosin (NALT), magnesiumcitrat (inklusive magnesium 16 %), klumpförebyggande medel: kiseldioxid; kolinbitartrat, vattenfri betain (inklusive betain 98 %), vitamin C, guaranaextrakt (inklusive koffein 22 %), koffein vattenfri, grönt te-extrakt (inklusive L-teanin 98 %), Panax ginseng-extrakt (inklusive ginsenosider 10 %), rosenrotsextrakt (Rhodiola rosea; inklusive rosaviner 3 %, inklusive salidrosider 1 %), sötningsmedel: sukralos; niacin (vitamin B3), vitamin B6 (P-5-P; pyridoxal-5-fosfat),Färgämne: Briljantblå FCF (E133).